Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!Самара
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Обозначения | Корзина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамическа | Статическая | |||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | ||
mm | kN | kN | ||||||
80 | 35 | 27 | 31.9 | 20.4 | 0.865 | 15.6 | 305807 C-2Z | |
80 | 35 | 27 | 31.9 | 20.4 | 0.865 | 15.6 | 305707 C-2Z | |
52 | 20 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 8.3 | 305804 C-2Z | |
52 | 20 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 8.3 | 305704 C-2Z | |
32 | 10 | 14 | 6.76 | 3.6 | 0.153 | 4.4 | 305800 C-2RS1 | |
35 | 12 | 15.9 | 9.04 | 4.55 | 0.193 | 3.8 | 305801 C-2RS1 | |
40 | 15 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 0.263 | 5.85 | 305702 C-2Z | |
62 | 25 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 0.5 | 15.3 | 305705 C-2Z | |
62 | 25 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 0.5 | 15.3 | 305805 C-2Z | |
40 | 15 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 0.263 | 5.85 | 305802 C-2RS1 | |
35 | 12 | 10 | 6.24 | 2.6 | 0.11 | 3.35 | 361201 R | |
47 | 17 | 17.5 | 13 | 7.35 | 0.315 | 9.3 | 305803 C-2RS1 | |
52 | 20 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 8.3 | 305804 C-2RS1 | |
62 | 25 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 0.5 | 15.3 | 305805 C-2RS1 | |
72 | 30 | 23.8 | 25.1 | 16.3 | 0.695 | 17 | 305806 C-2RS1 | |
80 | 35 | 27 | 31.9 | 20.4 | 0.865 | 15.6 | 305807 C-2RS1 | |
32 | 10 | 9 | 4.68 | 2.04 | 0.085 | 3.45 | 361200 R | |
47 | 17 | 12 | 8.84 | 4.25 | 0.18 | 8.15 | 361203 R | |
35 | 12 | 15.9 | 9.04 | 4.55 | 0.193 | 3.8 | 305701 C-2Z | |
40 | 15 | 11 | 7.02 | 3.2 | 0.137 | 5.1 | 361202 R | |
62 | 25 | 15 | 13 | 6.8 | 0.29 | 12.9 | 361205 R | |
52 | 20 | 14 | 11.4 | 5.5 | 0.232 | 7.5 | 361204 R | |
80 | 35 | 17 | 22.1 | 11.8 | 0.5 | 12.9 | 361207 R | |
35 | 12 | 15.9 | 9.04 | 4.55 | 0.193 | 3.8 | 305801 C-2Z | |
72 | 30 | 16 | 17.4 | 9.5 | 0.4 | 14.6 | 361206 R | |
40 | 15 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 0.263 | 5.85 | 305702 C-2RS1 | |
47 | 17 | 17.5 | 13 | 7.35 | 0.315 | 9.3 | 305703 C-2Z | |
32 | 10 | 14 | 6.76 | 3.6 | 0.153 | 4.4 | 305800 C-2Z | |
52 | 20 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 8.3 | 305704 C-2RS1 | |
35 | 12 | 15.9 | 9.04 | 4.55 | 0.193 | 3.8 | 305701 C-2RS1 | |
47 | 17 | 17.5 | 13 | 7.35 | 0.315 | 9.3 | 305703 C-2RS1 | |
62 | 25 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 0.5 | 15.3 | 305705 C-2RS1 | |
72 | 30 | 23.8 | 25.1 | 16.3 | 0.695 | 17 | 305706 C-2RS1 | |
80 | 35 | 27 | 31.9 | 20.4 | 0.865 | 15.6 | 305707 C-2RS1 | |
40 | 15 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 0.263 | 5.85 | 305802 C-2Z | |
72 | 30 | 23.8 | 25.1 | 16.3 | 0.695 | 17 | 305806 C-2Z | |
47 | 17 | 17.5 | 13 | 7.35 | 0.315 | 9.3 | 305803 C-2Z | |
72 | 30 | 23.8 | 25.1 | 16.3 | 0.695 | 17 | 305706 C-2Z |
Почему выбирают нас