Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!Самара
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Обозначения | Корзина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамическа | Статическая | |||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | ||
mm | kN | kN | ||||||
52 | 20 | 66 | 24 | 15.7 | 27 | 3.2 | KR 52 XB | |
72 | 24 | 80 | 28 | 39.6 | 45 | 5.6 | PWKR 72.2RS | |
30 | 15 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | KRE 30 PPA | |
80 | 30 | 100 | 35 | 57.2 | 73.5 | 9.3 | PWKR 80.2RS | |
16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | KR 16 PPA | |
62 | 24 | 80 | 29 | 31.4 | 72 | 9 | KRV 62 PPXA | |
22 | 13 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | KRE 22 PPA | |
16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | KR 16 X | |
47 | 24 | 66 | 24 | 22.9 | 24.5 | 2.8 | PWKRE 47.2RS | |
52 | 24 | 66 | 24 | 29.7 | 36 | 4.25 | NUKRE 52 A | |
90 | 35 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 12.7 | NUKRE 90 A | |
80 | 30 | 100 | 35 | 36.9 | 72 | 9 | KR 80 B | |
90 | 30 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 9.5 | KR 90 XB | |
90 | 30 | 100 | 35 | 62.7 | 85 | 10.8 | PWKR 90.2RS | |
32 | 12 | 40 | 14 | 6.71 | 8.5 | 0.95 | KR 32 PPA | |
40 | 18 | 58 | 20 | 10.5 | 14.6 | 1.73 | KR 40 PPA | |
19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | KR 19 PPSKA | |
72 | 24 | 80 | 29 | 26 | 48 | 6 | KR 72 PPXA | |
62 | 28 | 80 | 29 | 31.4 | 72 | 9 | KRVE 62 PPA | |
47 | 20 | 66 | 24 | 28.6 | 33.5 | 3.9 | NUKR 47 XA | |
19 | 8 | 32 | 11 | 5.28 | 8 | 0.88 | KRV 19 PPA | |
26 | 10 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | KR 26 PPXA | |
80 | 30 | 100 | 35 | 45.7 | 114 | 14 | KRV 80 PPXA | |
80 | 35 | 100 | 35 | 45.7 | 114 | 14 | KRVE 80 PPA | |
32 | 15 | 40 | 14 | 6.71 | 8.5 | 0.95 | KRE 32 PPA | |
32 | 12 | 40 | 14 | 9.35 | 15.3 | 1.76 | KRV 32 B | |
16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | KR 16 PPSKA | |
72 | 28 | 80 | 29 | 33 | 80 | 9.8 | KRVE 72 PPA | |
52 | 20 | 66 | 24 | 15.7 | 27 | 3.2 | KR 52 PPA | |
30 | 12 | 40 | 14 | 8.97 | 14.6 | 1.66 | KRV 30 PPXA | |
47 | 20 | 66 | 24 | 19.4 | 41.5 | 5 | KRV 47 PPXA | |
35 | 16 | 52 | 18 | 9.52 | 13.7 | 1.56 | KR 35 B | |
72 | 24 | 80 | 29 | 26 | 48 | 6 | KR 72 XB | |
35 | 16 | 52 | 18 | 12.3 | 23.2 | 2.7 | KRV 35 PPA | |
52 | 20 | 66 | 24 | 29.7 | 36 | 4.25 | NUKR 52 A | |
22 | 10 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | KR 22 PPA | |
22 | 10 | 36 | 12 | 6.05 | 9.15 | 1.04 | KRV 22 PPA | |
62 | 24 | 80 | 28 | 31.9 | 32.5 | 4.05 | PWKR 62.2RS | |
90 | 35 | 100 | 35 | 47.3 | 122 | 15 | KRVE 90 PPA | |
90 | 30 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 12.7 | NUKR 90 A | |
16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | KR 16 | |
26 | 13 | 36 | 12 | 6.82 | 11 | 1.25 | KRVE 26 PPA | |
47 | 20 | 66 | 24 | 14.7 | 24.5 | 2.9 | KR 47 PPA | |
47 | 20 | 66 | 24 | 19.4 | 41.5 | 5 | KRV 47 PPA | |
22 | 10 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | KR 22 B | |
22 | 10 | 36 | 12 | 6.05 | 9.15 | 1.04 | KRV 22 B | |
40 | 18 | 58 | 20 | 14.2 | 26.5 | 3.1 | KRV 40 PPA | |
19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | KR 19 X | |
26 | 10 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | KR 26 B | |
26 | 13 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | KRE 26 PPA | |
26 | 10 | 36 | 12 | 6.82 | 11 | 1.25 | KRV 26 B | |
80 | 30 | 100 | 35 | 69.3 | 86.5 | 10.8 | NUKR 80 XA | |
72 | 28 | 80 | 28 | 45.7 | 58.5 | 7.1 | NUKRE 72 A | |
40 | 18 | 58 | 20 | 10.5 | 14.6 | 1.73 | KR 40 XB | |
80 | 30 | 100 | 35 | 69.3 | 86.5 | 10.8 | NUKR 80 A | |
19 | 11 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | KRE 19 PPA | |
30 | 12 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | KR 30 PPXA | |
26 | 10 | 36 | 12 | 6.82 | 11 | 1.25 | KRV 26 PPXA | |
62 | 24 | 80 | 29 | 24.6 | 44 | 5.5 | KR 62 PPA | |
52 | 24 | 66 | 24 | 23.8 | 26.5 | 3.05 | PWKRE 52.2RS | |
30 | 12 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | KR 30 B | |
80 | 30 | 100 | 35 | 36.9 | 72 | 9 | KR 80 XB | |
26 | 10 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | KR 26 XB | |
40 | 22 | 58 | 20 | 10.5 | 14.6 | 1.73 | KRE 40 PPA | |
35 | 16 | 52 | 18 | 16.8 | 17.6 | 2 | NUKR 35 XA | |
80 | 35 | 100 | 35 | 69.3 | 86.5 | 10.8 | NUKRE 80 A | |
72 | 24 | 80 | 29 | 33 | 80 | 9.8 | KRV 72 PPA | |
72 | 24 | 80 | 29 | 26 | 48 | 6 | KR 72 B | |
35 | 16 | 52 | 18 | 11.9 | 11.4 | 1.2 | PWKR 35.2RS | |
26 | 10 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | KR 26 PPA | |
16 | 9 | 28 | 11 | 4.73 | 6.55 | 0.72 | KRVE 16 PPA | |
35 | 20 | 52 | 18 | 12.3 | 23.2 | 2.7 | KRVE 35 PPA | |
62 | 24 | 80 | 29 | 24.6 | 44 | 5.5 | KR 62 PPXA | |
22 | 13 | 36 | 12 | 6.05 | 9.15 | 1.04 | KRVE 22 PPA | |
52 | 24 | 66 | 24 | 20.9 | 46.5 | 5.6 | KRVE 52 PPA | |
72 | 24 | 80 | 28 | 45.7 | 58.5 | 7.1 | NUKR 72 A | |
35 | 16 | 52 | 18 | 12.3 | 23.2 | 2.7 | KRV 35 PPXA | |
19 | 8 | 32 | 11 | 5.28 | 8 | 0.88 | KRV 19 PPXA | |
52 | 20 | 66 | 24 | 29.7 | 36 | 4.25 | NUKR 52 XA | |
30 | 12 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | KR 30 PPA | |
16 | 6 | 28 | 11 | 4.73 | 6.55 | 0.72 | KRV 16 PPXA | |
32 | 12 | 40 | 14 | 9.35 | 15.3 | 1.76 | KRV 32 PPXA | |
52 | 20 | 66 | 24 | 23.8 | 26.5 | 3.05 | PWKR 52.2RS | |
35 | 20 | 52 | 18 | 11.9 | 11.4 | 1.2 | PWKRE 35.2RS | |
90 | 30 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 9.5 | KR 90 PPA | |
47 | 24 | 66 | 24 | 14.7 | 24.5 | 2.9 | KRE 47 PPA | |
40 | 18 | 58 | 20 | 10.5 | 14.6 | 1.73 | KR 40 PPXA | |
47 | 20 | 66 | 24 | 22.9 | 24.5 | 2.8 | PWKR 47.2RS | |
40 | 18 | 58 | 20 | 14.2 | 26.5 | 3.1 | KRV 40 PPXA | |
40 | 18 | 58 | 20 | 19 | 22 | 2.5 | NUKR 40 XA | |
35 | 20 | 52 | 18 | 16.8 | 17.6 | 2 | NUKRE 35 A | |
80 | 35 | 100 | 35 | 57.2 | 73.5 | 9.3 | PWKRE 80.2RS | |
62 | 28 | 80 | 28 | 31.9 | 32.5 | 4.05 | PWKRE 62.2RS | |
40 | 18 | 58 | 20 | 10.5 | 14.6 | 1.73 | KR 40 B | |
72 | 28 | 80 | 29 | 26 | 48 | 6 | KRE 72 PPA | |
47 | 20 | 66 | 24 | 28.6 | 33.5 | 3.9 | NUKR 47 A | |
80 | 35 | 100 | 35 | 36.9 | 72 | 9 | KRE 80 PPA | |
80 | 30 | 100 | 35 | 45.7 | 114 | 14 | KRV 80 PPA | |
62 | 24 | 80 | 28 | 41.3 | 48 | 5.85 | NUKR 62 A | |
72 | 24 | 80 | 28 | 45.7 | 58.5 | 7.1 | NUKR 72 XA | |
62 | 24 | 80 | 29 | 31.4 | 72 | 9 | KRV 62 PPA | |
72 | 28 | 80 | 28 | 39.6 | 45 | 5.6 | PWKRE 72.2RS | |
19 | 11 | 32 | 11 | 5.28 | 8 | 0.88 | KRVE 19 PPA | |
62 | 28 | 80 | 29 | 24.6 | 44 | 5.5 | KRE 62 PPA | |
30 | 12 | 40 | 14 | 8.97 | 14.6 | 1.66 | KRV 30 B | |
30 | 12 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | KR 30 XB | |
22 | 10 | 36 | 12 | 6.05 | 9.15 | 1.04 | KRV 22 PPXA | |
52 | 20 | 66 | 24 | 15.7 | 27 | 3.2 | KR 52 B | |
47 | 24 | 66 | 24 | 28.6 | 33.5 | 3.9 | NUKRE 47 A | |
90 | 35 | 100 | 35 | 62.7 | 85 | 10.8 | PWKRE 90.2RS | |
52 | 20 | 66 | 24 | 15.7 | 27 | 3.2 | KR 52 PPXA | |
35 | 16 | 52 | 18 | 9.52 | 13.7 | 1.56 | KR 35 PPA | |
90 | 30 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 9.5 | KR 90 B | |
35 | 16 | 52 | 18 | 16.8 | 17.6 | 2 | NUKR 35 A | |
62 | 28 | 80 | 28 | 41.3 | 48 | 5.85 | NUKRE 62 A | |
16 | 6 | 28 | 11 | 4.73 | 6.55 | 0.72 | KRV 16 | |
47 | 20 | 66 | 24 | 14.7 | 24.5 | 2.9 | KR 47 PPXA | |
52 | 20 | 66 | 24 | 20.9 | 46.5 | 5.6 | KRV 52 PPA | |
16 | 6 | 28 | 11 | 4.73 | 6.55 | 0.72 | KRV 16 PPA | |
52 | 20 | 66 | 24 | 20.9 | 46.5 | 5.6 | KRV 52 PPXA | |
62 | 24 | 80 | 29 | 24.6 | 44 | 5.5 | KR 62 XB | |
90 | 35 | 100 | 35 | 38 | 76.5 | 9.5 | KRE 90 PPA | |
90 | 30 | 100 | 35 | 47.3 | 122 | 15 | KRV 90 PPXA | |
19 | 8 | 32 | 11 | 5.28 | 8 | 0.88 | KRV 19 | |
30 | 15 | 40 | 14 | 8.97 | 14.6 | 1.66 | KRVE 30 PPA | |
47 | 20 | 66 | 24 | 14.7 | 24.5 | 2.9 | KR 47 B | |
32 | 12 | 40 | 14 | 9.35 | 15.3 | 1.76 | KRV 32 PPA | |
80 | 30 | 100 | 35 | 36.9 | 72 | 9 | KR 80 PPA | |
90 | 30 | 100 | 35 | 78.1 | 102 | 12.7 | NUKR 90 XA | |
19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | KR 19 | |
52 | 24 | 66 | 24 | 15.7 | 27 | 3.2 | KRE 52 PPA | |
72 | 24 | 80 | 29 | 26 | 48 | 6 | KR 72 PPA | |
62 | 24 | 80 | 29 | 24.6 | 44 | 5.5 | KR 62 B | |
40 | 22 | 58 | 20 | 14.2 | 26.5 | 3.1 | KRVE 40 PPA | |
35 | 20 | 52 | 18 | 9.52 | 13.7 | 1.56 | KRE 35 PPA | |
40 | 18 | 58 | 20 | 19 | 22 | 2.5 | NUKR 40 A | |
22 | 10 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | KR 22 PPXA | |
32 | 15 | 40 | 14 | 9.35 | 15.3 | 1.76 | KRVE 32 PPA | |
62 | 24 | 80 | 28 | 41.3 | 48 | 5.85 | NUKR 62 XA | |
32 | 12 | 40 | 14 | 6.71 | 8.5 | 0.95 | KR 32 B | |
26 | 10 | 36 | 12 | 6.82 | 11 | 1.25 | KRV 26 PPA | |
47 | 24 | 66 | 24 | 19.4 | 41.5 | 5 | KRVE 47 PPA | |
40 | 18 | 58 | 20 | 13.8 | 14.3 | 1.5 | PWKR 40.2RS | |
19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | KR 19 PPA | |
47 | 20 | 66 | 24 | 14.7 | 24.5 | 2.9 | KR 47 XB | |
16 | 9 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | KRE 16 PPA | |
72 | 24 | 80 | 29 | 33 | 80 | 9.8 | KRV 72 PPXA | |
40 | 22 | 58 | 20 | 19 | 22 | 2.5 | NUKRE 40 A | |
40 | 22 | 58 | 20 | 13.8 | 14.3 | 1.5 | PWKRE 40.2RS | |
30 | 12 | 40 | 14 | 8.97 | 14.6 | 1.66 | KRV 30 PPA | |
19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | KR 19 PPXA | |
22 | 10 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | KR 22 XB | |
90 | 30 | 100 | 35 | 47.3 | 122 | 15 | KRV 90 PPA | |
16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | KR 16 PPXA |
Почему выбирают нас