Заказать обратный звонок!
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами!Самара
info@podshipniki.net
sales@podshipniki.net
Основные размеры | Номинальная грузоподъёмность | Предел усталостной прочности | Обозначения | Корзина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамическа | Статическая | |||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | ||
mm | kN | kN | ||||||
40 | 12 | 18 | 35.5 | 39.8 | 47.3 | 1 | RIS 203 | |
47 | 14 | 19 | 41.2 | 46.8 | 52.3 | 1 | RIS 204 | |
52 | 15 | 20.5 | 46.4 | 51.8 | 62.3 | 1 | RIS 205 | |
62 | 18 | 21.5 | 54.6 | 61.8 | 72.3 | 1 | RIS 206 A | |
12.7 | 40 | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | YAT 203-008 | |
72 | 19 | 23 | 63.7 | 71.8 | 80.3 | 1.5 | RIS 207 A | |
50.8 | 100 | 40 | 25 | 43.6 | 29 | 1.25 | YSA 211-2FK | |
80 | 21 | 24 | 70.7 | 79.7 | 85.3 | 1.5 | RIS 208 A | |
38.1 | 80 | 43.1 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | YSP 208-108 SB-2F | |
38.1 | 80 | 36 | 21 | 30.7 | 19 | 0.8 | YAT 208-108 | |
68.262 | 120 | 68.3 | 27 | 57.2 | 40 | 1.7 | YAR 213-211-2F | |
33.338 | 72 | 37.6 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | YEL 207-105-2F | |
35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | 1726207-2RS1 | ||
12.7 | 40 | 19.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | YET 203-008 | |
35 | 72 | 39.7 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | YSP 207 SB-2F | |
36.513 | 72 | 25.4 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | YET 207-107 | |
61.913 | 110 | 65.1 | 26 | 52.7 | 36 | 1.53 | YAR 212-207-2F | |
31.75 | 72 | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | YAR 207-104-2F | |
31.75 | 72 | 25.4 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | YET 207-104 | |
33.338 | 72 | 25.4 | 19 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | YET 207-105 |
Почему выбирают нас